Cuntas Brabúis agus Caillteanais an Ghrúpa
Don bhliain dar crÁoch 31 Nollaig 2011
2011 | 2010 | ||
NótaÁ | €'000 | €'000 | |
Láimhdeachas an ghrúpa | 1 | 259,116 | 250,399 |
Costais Oibriúcháin | (217,631) | (204,334) | |
Brabús oibriúcháin roimh mhÁreanna eisceachtúla | 41,485 | 46,065 | |
MÁreanna eisceachtúla | 5 | (9,131) | (1,392) |
Brabús oibriúcháin | 32,354 | 44,673 | |
Scair caillteanas gnóthais chomhlachaithe | 30 | (50) | (50) |
Brabús roimh mhuirear airgeadais agus cánachas | 32,304 | 44,623 | |
Ášs inÁoctha | 6 | (8,585) | (9,274) |
Ášs infhaighte | 6 | 3 | 614 |
Costas airgeadais eile | 9 (b) | (2,973) | (2,508) |
Brabús roimh chánachas | 2 | 20,749 | 33,455 |
Cánachas | 8 | (851) | (1,307) |
Brabús don bhliain | 19,898 | 32,148 | |
Tabhair faoi deara: Tá na gluaiseachtaÁ ar na cúlchistÁ leagtha amach i nóta 27. |
Brendan McKenna (Cathaoirleach) David Gunning (PrÁomhfheidhmeannach)