Group Balance Sheet
At 31 December 2011
Notes | 2011 | 2010 | |
€'000 | €'000 | ||
Fixed assets | |||
Tangible assets | 10 | 1,467,195 | 1,444,422 |
Financial assets | 11 | 1,218 | 1,221 |
Intangible assets | 12 | 578 | 696 |
1,468,991 | 1,446,339 | ||
Current assets | |||
Stocks | 13 | 24,196 | 17,449 |
Debtors | 14 | 60,937 | 58,432 |
Cash | 15,585 | 9,428 | |
100,718 | 85,309 | ||
Creditors: Amounts falling due within one year | 15 | (60,361) | (51,219) |
Net current assets | 40,357 | 34,090 | |
Total assets less current liabilities | 1,509,348 | 1,480,429 | |
Creditors: Amounts falling due after one year | 18 | (171,732) | (162,012) |
Provisions for liabilities and charges | 20 | (6,166) | (7,485) |
Net assets excluding pension liability | 1,331,450 | 1,310,932 | |
Pension liability | 9 | (130,525) | (86,382) |
Net assets including pension liability | 1,200,925 | 1,224,550 | |
Capital and reserves | |||
Called up share capital | 21 | 795,060 | 795,060 |
Capital conversion reserve fund | 21 | 6,145 | 6,145 |
Profit and loss account | 22 | 246,932 | 272,072 |
Grant reserve | 22 | 152,788 | 151,273 |
Shareholders’ funds | 1,200,925 | 1,224,550 |
Brendan McKenna (Chairman) David Gunning (Chief Executive)