Clár Comhardaithe an Ghrúpa
Ag 31 Nollaig 2011
NótaÁ | 2011 | 2010 | |
€'000 | €'000 | ||
SócmhainnÁ seasta | |||
SócmhainnÁ inláimhsithe | 10 | 1,467,195 | 1,444,422 |
SócmhainnÁ airgeadais | 11 | 1,218 | 1,221 |
SócmhainnÁ doláimhsithe | 12 | 578 | 696 |
1,468,991 | 1,446,339 | ||
SócmhainnÁ reatha | |||
Stoic | 13 | 24,196 | 17,449 |
Féichiúnaithe | 14 | 60,937 | 58,432 |
Airgead tirim | 15,585 | 9,428 | |
100,718 | 85,309 | ||
Creidiúnaithe: Suimeanna dlite laistigh de bhliain amháin | 15 | (60,361) | (51,219) |
GlansócmhainnÁ reatha | 40,357 | 34,090 | |
Iomlán na sócmhainnÁ lúide na dliteanais reatha | 1,509,348 | 1,480,429 | |
Creidiúnaithe: Suimeanna dlite tar éis bliain amháin | 18 | (171,732) | (162,012) |
Forálacha do dhliteanais agus muirir | 20 | (6,166) | (7,485) |
GlansócmhainnÁ lúide dliteanas pinsean | 1,331,450 | 1,310,932 | |
Dliteanas Pinsean | 9 | (130,525) | (86,382) |
GlansócmhainnÁ móide dliteanas pinsean | 1,200,925 | 1,224,550 | |
Caipiteal agus cúlchistÁ | |||
Scairchaipiteal glaoite | 21 | 795,060 | 795,060 |
Cúlchiste comhshóiteachta caipitil | 21 | 6,145 | 6,145 |
Cuntas brabúis agus caillteanais | 22 | 246,932 | 272,072 |
Cúlchiste deontais | 22 | 152,788 | 151,273 |
CistÁ scairshealbhóirÁ | 1,200,925 | 1,224,550 |
Brendan McKenna (Cathaoirleach) David Gunning (PrÁomhfheidhmeannach)