Company Balance Sheet
At 31 December 2011
2011 | 2010 | ||
Notes | €'000 | €'000 | |
Fixed assets | |||
Tangible assets | 10 | 1,401,330 | 1,375,761 |
Financial assets | 11 | 63,665 | 68,217 |
1,464,995 | 1,443,978 | ||
Current assets | |||
Stocks | 13 | 6,382 | 4,763 |
Debtors | 14 | 41,621 | 35,650 |
Cash | 7,935 | 7,095 | |
55,938 | 47,508 | ||
Creditors: Amounts falling due within one year | 15 | (40,562) | (36,455) |
Net current assets | 15,376 | 11,053 | |
Total assets less current liabilities | 1,480,371 | 1,455,031 | |
Creditors: Amounts falling due after one year | 18 | (170,189) | (160,200) |
Provisions for liabilities and charges | 20 | (2,283) | (2,908) |
Net assets excluding pension liability | 1,307,899 | 1,291,923 | |
Pension Liability | 9 | (122,009) | (80,916) |
Net assets including pension liability | 1,185,890 | 1,211,007 | |
Capital and reserves | |||
Called up share capital | 21 | 795,060 | 795,060 |
Capital conversion reserve fund | 21 | 6,145 | 6,145 |
Profit and loss account | 22 | 231,897 | 258,529 |
Grant reserve | 22 | 152,788 | 151,273 |
Shareholders’ funds | 1,185,890 | 1,211,007 |
Brendan McKenna (Chairman) David Gunning (Chief Executive)